Уважаемые партнеры!
Прежде чем сделать заказ, прошу ознакомиться с нашим ассортиментом и указать:
1.Наименование продукции;
2.Сорт;
3.Стандарт качества(ГОСТ, ТУ, СТО);
4.Фасовку;
5.Навалом или на паллетах;
6.Объём закупки:
Минимальная партия:
-сахар 25/50 кг - 20 тонн
-сахар потребительская упаковка - 10 тонн
-крупы - 10 тонн
-мука - 10 тонн
-масла - 10 тонн
-макароны - 10 тонн
7.Способ логистики (Авто/ЖД), самовывоз или доставка;
8.Регион доставки(мы работаем с заводами по всей России). Для минимизации логистических издержек.
Все это влияет на конечную стоимость товара.
Необходимо, чтобы сделать корректное коммерческое предложение.
| Сахар | |||
| Сорт | Стандарт качества | Фасовка | Наличие |
| ТС2 | ГОСТ 33222-2015 | Бестарно | В наличии |
| ТС2 | ГОСТ 33222-2015 | 1000 кг | В наличии |
| ТС2 | ГОСТ 33222-2015 | 50 кг | В наличии |
| ТС2 | ГОСТ 33222-2015 | 25 кг | В наличии |
| ТС2 | ГОСТ 33222-2015 | 10 кг | В наличии |
| ТС2 | ГОСТ 33222-2015 | 5 кг | В наличии |
| ТС2 | ГОСТ 33222-2015 | 3 кг | В наличии |
| ТС2 | ГОСТ 33222-2015 | 2 кг | В наличии |
| ТС2 | ГОСТ 33222-2015 | 1,5 кг | В наличии |
| ТС2 | ГОСТ 33222-2015 | 1 кг | В наличии |
| ТС2 | ГОСТ 33222-2015 | 0,8 кг | В наличии |
| ТС2 | ГОСТ 33222-2015 | 0,7 кг | В наличии |
| ТС2 | ГОСТ 33222-2015 | Стики 5 гр. | В наличии |
| ТС2 | ГОСТ 33222-2015 | Кусковой 0,5, 1 кг | В наличии |
| Экстра | ГОСТ 33222-2015 | Бестарно | В наличии |
| Экстра | ГОСТ 33222-2015 | 1000 кг | В наличии |
| Экстра | ГОСТ 33222-2015 | 50 кг | В наличии |
| Экстра | ГОСТ 33222-2015 | 1 кг | В наличии |
| Экстра | ГОСТ 33222-2015 | Стики 5 гр. | В наличии |
| Экстра | ГОСТ 33222-2015 | Кусковой 0,5, 1 кг | В наличии |
| Крупы, бобовые | |||
| Сорт | Стандарт качества | Фасовка | Наличие |
| Рис | |||
| Среднезерный-Восход, Фаворит | ГОСТ 6292-93 12% | 0,5/0,8/5/25/50 | В наличии |
| ТУ 9%, 5% | 0,5/0,8/5/25/50 | В наличии | |
| Длиннозерный-Восход, Регул | ГОСТ 6292-93 9%, 5% | 0,5/0,8/5/25/50 | В наличии |
| ТУ 9%, 5% | 0,5/0,8/5/25/50 | В наличии | |
| Круглозерный-Рапан, Хазар | ГОСТ 6292-93 9%, 5% | 0,5/0,8/5/25/50 | В наличии |
| ТУ 12%,20%,30% | 0,5/0,8/5/25/50 | В наличии | |
| Крупнозерный-Бальдо | ГОСТ 6292-93 9%, 5% | 0,5/0,8/5/25/50 | В наличии |
| ТУ 12% | 0,5/0,8/5/25/50 | В наличии | |
| Бурый | ГОСТ 6292-93 | 0,5/0,8/5/25/50 | В наличии |
| ТУ | 0,5/0,8/5/25/50 | В наличии | |
| Осман | ГОСТ 6292-93 | 0,5/0,8/5/25/50 | В наличии |
| ТУ | 0,5/0,8/5/25/50 | В наличии | |
| Для суши | ГОСТ 6292-93 | 0,5/0,8/5/25/50 | В наличии |
| ТУ | 0,5/0,8/5/25/50 | В наличии | |
| Камолино | ГОСТ 6292-93 | 0,5/0,8/5/25/50 | В наличии |
| ТУ | 0,5/0,8/5/25/50 | В наличии | |
| Розовый матта | ГОСТ 6292-93 | 0,5/0,8/5/25/50 | В наличии |
| ТУ | 0,5/0,8/5/25/50 | В наличии | |
| Басмати-Индия | 25/50 | В наличии | |
| Жасмин-Вьетнам | 25/50 | В наличии | |
| Дробь (рисовая сечка) | ТУ | 25/50 | В наличии |
| Рисовая манка | ТУ | 25/50 | В наличии |
| Рисовые хлопья | ТУ | 0,4 | В наличии |
| Гречневая | |||
| Обычная-высший, 1-й сорта | ГОСТ 5550-74 | 0,5/0,8//0,9/1/25/50/бигбэги | В наличии |
| ТУ | 0,5/0,8//0,9/1/25/50/бигбэги | В наличии | |
| Зелёная-высший, 1-й сорта | ГОСТ 5550-74 | 0,5/0,8//0,9/1/25/50/бигбэги | В наличии |
| ТУ | 0,5/0,8//0,9/1/25/50/бигбэги | В наличии | |
| Гречневая манка | ТУ | 25/50 | В наличии |
| Гречневый продел | ТУ | 25/50 | В наличии |
| Гречневые хлопья | ТУ | 25 | В наличии |
| Перловая | |||
| №1 | ГОСТ 5784-2022 | 0,4/0,5/0,8,0,9/1/5/10/25/50 /бигбэги |
В наличии |
| СТО | 0,4/0,5/0,8,0,9/1/5/10/25/50 /бигбэги |
В наличии | |
| №2 | ГОСТ 5784-2022 | 0,4/0,5/0,8,0,9/1/5/10/25/50 /бигбэги |
В наличии |
| СТО | 0,4/0,5/0,8,0,9/1/5/10/25/50 /бигбэги |
В наличии | |
| Ячневая | |||
| №1 | ГОСТ 5784-60 | 0,5/0,8/1,25/45/50/бигбэги | В наличии |
| СТО | 0,5/0,8/1,25/45/50/бигбэги | В наличии | |
| №2 | ГОСТ 5784-60 | 0,5/0,8/1,25/45/50/бигбэги | В наличии |
| СТО | 0,5/0,8/1,25/45/50/бигбэги | В наличии | |
| №3 | ГОСТ 5784-60 | 0,5/0,8/1,25/45/50/бигбэги | В наличии |
| СТО | 0,5/0,8/1,25/45/50/бигбэги | В наличии | |
| Манная | |||
| Т | ГОСТ 7022-97 | 0,5/0,8/5/10/25/50 | В наличии |
| ТУ | 0,5/0,8/5/10/25/50 | В наличии | |
| ТМ | ГОСТ 7022-97 | 0,5/0,8/5/10/25/50 | В наличии |
| ТУ | 0,5/0,8/5/10/25/50 | В наличии | |
| М | ГОСТ 7022-97 | 0,5/0,8/5/10/25/50 | В наличии |
| ТУ | 0,5/0,8/5/10/25/50 | В наличии | |
| Гороховая | |||
| Желтый целый-высший, 1-й сорта |
ГОСТ 6201-2020 | 0,8/0,9/1/5/25/50/бигбэги | В наличии |
| Желтый колотый-высший, 1-й сорта |
ГОСТ 6201-2020 | 0,8/0,9/1/5/25/50/бигбэги | В наличии |
| Зеленый целый-высший, 1-й сорта |
ГОСТ 6201-2020 | 0,8/0,9/1/5/25/50/бигбэги | В наличии |
| Зеленый колотый-высший, 1-й сорта |
ГОСТ 6201-2020 | 0,8/0,9/1/5/25/50/бигбэги | В наличии |
| Гороховые хлопья | ТУ | 25 | В наличии |
| Овсяная | |||
| Недробленая-высший, 1-й сорта |
ГОСТ 3034-2021 | 0,5/0,8/25/30/50 | В наличии |
| СТО | 0,5/0,8/25/30/50 | В наличии | |
| Геркулес | ГОСТ 3034-2021 | 0,4/0,5/0,8/25/30/35/50 | В наличии |
| СТО | 0,4/0,5/0,8/25/30/35/50 | В наличии | |
| Экстра-№1, №2, №3 | ГОСТ 3034-2021 | 30 | В наличии |
| СТО | 30/35 | В наличии | |
| Пшёная | |||
| Дроблёная-высший, 1-й сорта |
ГОСТ 572-2016 | 0,5/0,6/0,7/0,8/25/40/50 /бигбэги |
В наличии |
| СТО | 0,5/0,6/0,7/0,8/25/40/50 /бигбэги |
В наличии | |
| Шлифованная-высший, 1-й сорта |
ГОСТ 572-2016 | 0,5/0,6/0,7/0,8/25/40/50 /бигбэги |
В наличии |
| СТО |
0,5/0,6/0,7/0,8/25/40/50 |
В наличии | |
| Дранец-высший, 1-й сорта | ГОСТ 572-2016 | 0,5/0,6/0,7/0,8/25/40/50 /бигбэги |
Под заказ |
| СТО | 0,5/0,6/0,7/0,8/25/40/50 /бигбэги |
Под заказ | |
| Пшеничная | |||
| Полтавская-№1, №2, №3, №4 |
ГОСТ 276-2021 | 0,5/0,6/0,8/1/5/10/25/40 /45/50/бигбэги |
В наличии |
| СТО | 0,5/0,6/0,8/1/5/10/25/40 /45/50/бигбэги |
В наличии | |
| Артек-№1, №2, №3, №4 |
ГОСТ 276-2021 | 0,5/0,6/0,8/1/5/10/25/40 /45/50/бигбэги |
В наличии |
| СТО | 0,5/0,6/0,8/1/5/10/25/40 /45/50/бигбэги |
В наличии | |
| Арнаутка | Под заказ | ||
| Фрике | Под заказ | ||
| Птитим | Под заказ | ||
| Хлопья пшеничные | Под заказ | ||
| Нут | |||
| 6+ | ГОСТ 8758-76 | 0,4/5/25/50/бигбэги | В наличии |
| 7+ | ГОСТ 8758-76 | 0,4/5/25/50/бигбэги | В наличии |
| 8+ | ГОСТ 8758-76 | 0,4/5/25/50/бигбэги | В наличии |
| Колотый | ГОСТ 8758-76 | 0,4/5/25/50/бигбэги | В наличии |
| Красный | ГОСТ 8758-76 | 0,4/5/25/50/бигбэги | В наличии |
| Красный колотый | ГОСТ 8758-76 | 0,4/5/25/50/бигбэги | В наличии |
| Чечевица | |||
| Желтая шлифованная | ГОСТ 7066-2019 | 0,4/5/25/50/бигбэги | В наличии |
| Желтая колотая | ГОСТ 7066-2019 | 0,4/5/25/50/бигбэги | В наличии |
| Зеленая | ГОСТ 7066-2019 | 0,4/5/25/50/бигбэги | В наличии |
| Красная шлифованная | ГОСТ 7066-2019 | 0,4/5/25/50/бигбэги | В наличии |
| Красная колотая | ГОСТ 7066-2019 | 0,4/5/25/50/бигбэги | В наличии |
| Кукурузная | |||
| №3 | ГОСТ 6002-2022 | 40/50 | В наличии |
| №4 | ГОСТ 6002-2022 | 40/50 | В наличии |
| №5 | ГОСТ 6002-2022 | 40/50 | В наличии |
| №6 | ТУ | 40/50 | В наличии |
| Экстра | ГОСТ 6002-2022 | 40/50 | В наличии |
| Кукурузные хлопья | ТУ | 25 | В наличии |
| Фасоль | |||
| Красная | ГОСТ 7758—2020 | 50 | В наличии |
| Белая | ГОСТ 7758—2020 | 50 | В наличии |
| Пестрая | ГОСТ 7758—2020 | 50 | В наличии |
| Булгур | |||
| Цельный | ТУ | 5/25/1000 | В наличии |
| Средний | ТУ | 5/25/1000 | В наличии |
| Крупный | ТУ | 5/25/1000 | В наличии |
| Мелкий | ТУ | 5/25/1000 | В наличии |
| Киноа | |||
| Киноа | ТУ | 0,4 | В наличии |
| Полба | |||
| Полба | ТУ | 0,4/50 | В наличии |
| Кус-кус | |||
| Куркус | ТУ | 0,4/50 | В наличии |
| Птитим | |||
| Птитим | ТУ | 50 | В наличии |
| Мука | |||
| Сорт | Стандарт качества | Фасовка | Наличие |
| Пшеничная | |||
| Хлебопекарная-Высший 1-й, 2-й сорта, Экстра |
ГОСТ 26574-2017 | 1/2/5/10/25/50/бигбэги /бестарно |
В наличии |
| Общего назначения- М55-23(высший сорт), М75-23(1-й сорт), М125-20(2-й сорт) |
ТУ | 1/2/5/10/25/50/бигбэги /бестарно |
В наличии |
| Цельнозерновая обойная | ГОСТ 26574-2017 | 1/2/5/10/25/50/бигбэги /бестарно |
В наличии |
| Цельнозерновая тонкого помола |
ГОСТ 26574-2017 | 1/2/5/10/25/50/бигбэги /бестарно |
В наличии |
| Ржаная | |||
| Обдирная | ГОСТ 7045-2017 | 1/5/8/35/40/45/50/бигбэги /бестарно |
В наличии |
| Обойная | ГОСТ 7045-2017 | 1/5/8/35/40/45/50/бигбэги /бестарно |
В наличии |
| Особая | ГОСТ 7045-2017 | 1/5/8/35/40/45/50/бигбэги /бестарно |
В наличии |
| Сеяная | ГОСТ 7045-2017 | 1/5/8/35/40/45/50/бигбэги /бестарно |
В наличии |
| Для пиццы и национальных лепёшек | |||
| Мука | ТУ | 2/5/10/25/50 | В наличии |
| Для бисквитов | |||
| Мука | ТУ | 2/5/10/25/50 | В наличии |
| Для пельменей | |||
| Мука | ТУ | 2/5/10/25/50 | В наличии |
| Для макаронных изделий | |||
| Мука | ТУ | 2/5/10/25/50 | В наличии |
| Для слоеного теста | |||
| Мука | ТУ | 2/5/10/25/50 | В наличии |
| Для вафель | |||
| Мука | ТУ | 2/5/10/25/50 | В наличии |
| Для блинов и оладий | |||
| Мука | ТУ | 2/5/10/25/50 | В наличии |
| Кондитерская | |||
| Мука | ТУ | 2/5/10/25/50 | В наличии |
| Ячменная | |||
| Мука | ТУ | 0,5/5/25/50/бестарно | В наличии |
| Гороховая | |||
| Мука | ТУ | 0,5/5/15/25/1000/бестарно | В наличии |
| Гречневая | |||
| Мука | ТУ | 0,5/5/25/35/40/45/50 /бестарно |
В наличии |
| Из зеленой гречки | |||
| Мука | ТУ | 0,5/5/25 | В наличии |
| Пшёная | |||
| Мука | ТУ | 0,5/1/5/25/35/40/45 | В наличии |
| Овсяная | |||
| Мука | СТО, ТУ | 0,5/1/5/25/35/40/45/50 /бестарно |
В наличии |
| Манная | |||
| Мука | ТУ | 1/5/10/50 | В наличии |
| Полбяная | |||
| Мука | ТУ | 40 | В наличии |
| Нутовая | |||
| Мука | ТУ | 0,5/15/25/35/1000/бигбэг | В наличии |
| Кукурузная | |||
| Тонкого помола | ТУ | 0,5/1/5/25/35/40/45/50 | В наличии |
| Крупного помола | ТУ | 0,5/1/5/25/35/40/45/50 | В наличии |
| Зародышей кукурузы | ТУ | 0,5/1/5/25/35/40/45/50 | В наличии |
| Рисовая | |||
| Тонкого помола(высший, 1-й, 2-й сорта) |
ТУ | 0,5/35/50/бестарно | В наличии |
| Цельнозерновая | ГОСТ | 0,5/35 | В наличии |
| Соевая | |||
| Мука | ТУ | 0,5/45 | В наличии |
| Чечевичная | |||
| Из красной чечевицы | ТУ | 0,5/15/25/1000/бигбэг | В наличии |
| Из жёлтой чечевицы | ТУ | 0,5/15/25/1000/бигбэг | В наличии |
| Льняная | |||
| Мука | ТУ | 0,5 | В наличии |
| Масла | |||
| Сорт | Стандарт качества | Фасовка | Наличие |
| Подсолнечное | |||
| Рафинированное-высший, 1-й сорта |
ГОСТ 21314-2020 | 0,5/0,8/0,87/0,9/1/1,8/2/3/4,2/4,5/5 /наливом - Канистры, Бочки, Кубы, Флекситанки, Масловозы, ЖД цистерны |
В наличии |
| Нерафинированное-высший, 1-й сорта |
ГОСТ 21314-2020 | 0,5/0,8/0,87/0,9/1/1,8/2/3/4,2/4,5/5 /наливом - Канистры, Бочки, Кубы, Флекситанки, Масловозы, ЖД цистерны |
В наличии |
| Кукурузное | |||
| Рафинированное | ГОСТ 21314-2020 | 0,5/0,7/0,9/1/4,2/4,5/5 /10/200/наливом |
В наличии |
| Нерафинированное | ГОСТ 21314-2020 | 0,5/0,7/0,9/1/4,2/4,5/5 /10/200/наливом |
|
| Арахисовое | |||
| Нерафинированное | ГОСТ 21314-2020 | 0,7/1/5 | В наличии |
| Льняное | |||
| Нерафинированное холодного отжима | ГОСТ 21314-2020 | 0,5/0,8/0,87/0,9/1/1,8/2/3/4,2/4,5/5 /наливом - Канистры, Бочки, Кубы, Флекситанки, Масловозы, ЖД цистерны |
В наличии |
| Нерафинированное горячего отжима | ГОСТ 21314-2020 | 0,5/0,8/0,87/0,9/1/1,8/2/3/4,2/4,5/5 /наливом - Канистры, Бочки, Кубы, Флекситанки, Масловозы, ЖД цистерны |
В наличии |
| Рафинированное | ГОСТ 21314-2020 | 0,7/1/5/10/20/200/наливом - Канистры, Бочки, Кубы, Флекситанки, Масловозы, ЖД цистерны | В наличии |
| Соевое | |||
| Рафинированное | ГОСТ 21314-2020 | 0,5/0,8/0,87/0,9/1/1,8/2/3/4,2/4,5/5 /наливом - Канистры, Бочки, Кубы, Флекситанки, Масловозы, ЖД цистерны |
В наличии |
| Нерафинированное | ГОСТ 21314-2020 | 0,5/0,8/0,87/0,9/1/1,8/2/3/4,2/4,5/5 /наливом - Канистры, Бочки, Кубы, Флекситанки, Масловозы, ЖД цистерны |
В наличии |
| Рапсовое | |||
| Рафинированное, высший, 1-й сорта | ГОСТ 21314-2020 | 0,5/0,8/0,87/0,9/1/1,8/2/3/4,2/4,5/5 /наливом - Канистры, Бочки, Кубы, Флекситанки, Масловозы, ЖД цистерны |
В наличии |
| Нерафинированное, высший, 1-й сорта |
ГОСТ 21314-2020 | 0,5/0,8/0,87/0,9/1/1,8/2/3/4,2/4,5/5 /наливом - Канистры, Бочки, Кубы, Флекситанки, Масловозы, ЖД цистерны |
В наличии |
| Фритюрное | |||
| Масло | ГОСТ 21314-2020 | 5/10 | В наличии |
| Горчичное | |||
| Нерафинированное | ГОСТ 21314-2020 | 0,5/0,8/0,87/0,9/1/1,8/2/3/4,2/4,5/5 /наливом - Канистры, Бочки, Кубы, Флекситанки, Масловозы, ЖД цистерны |
В наличии |
| Кедровое | |||
| Нерафинированное | ГОСТ 21314-2020 | 0,7/1/5/10/20/200 | В наличии |
| Ореховое | |||
| Нерафинированное | ГОСТ 21314-2020 | 0,7/1/5/10/20/200 | В наличии |
| Чиа | |||
| Нерафинированное | ГОСТ 21314-2020 | 10/200/1000 | В наличии |
| Персиковое | |||
| Нерафинированное | ГОСТ 21314-2020 | 1/5/10/20/200/1000 | В наличии |
| Грецкого ореха | |||
| Нерафинированное | ГОСТ 21314-2020 | 1/5/10/20/200/1000 | В наличии |
| Авокадо | |||
| Нерафинированное | ГОСТ 21314-2020 | 1/5/10/20/200/1000 | В наличии |
| Рисовое | |||
| Нерафинированное | ГОСТ 21314-2020 | 10/200/1000 | В наличии |
| Миндальное | |||
| Нерафинированное | ГОСТ 21314-2020 | 1/5/10/20/200/1000 | В наличии |
| Макадамии | |||
| Нерафинированное | ГОСТ 21314-2020 | 1/5/10/20/200/1000 | В наличии |
| Абрикосовое | |||
| Нерафинированное | ГОСТ 21314-2020 | 1/5/10//20/200/1000 | В наличии |
| Виноградное | |||
| Нерафинированное | ГОСТ 21314-2020 | 1/5/10/20/200/1000 | В наличии |
| Черного тмина | |||
| Нерафинированное | ГОСТ 21314-2020 | 1/5/10/20/200/1000 | В наличии |
| Конопляное | |||
| Нерафинированное | ГОСТ 21314-2020 | 1/5/10/20/200/1000 | В наличии |
| Рыжиковое | |||
| Нерафинированное | ГОСТ 21314-2020 | 0,5/5/200/1000 | В наличии |
| Расторопши | |||
| Нерафинированное | ГОСТ 21314-2020 | 0,5/1/5/10/20/200/1000 | В наличии |
| Амаранта | |||
| Нерафинированное | ГОСТ 21314-2020 | 0,5/1/5/10/20/200/1000 | В наличии |
| Макаронные изделия -Группа А: из муки из твердой пшеницы -Группа Б: из муки из мягкой пшеницы -Группа В: из муки пшеничной из мягкой пшеницы хлебопекарной или общего назначения |
|||
| Вермишель | ГОСТ 31743-2017 | 0,4/0,45/0,5/0,8/0,9/1/2/3/5/10/15/20/весовые | В наличии |
| Лапша | ГОСТ 31743-2017 | 0,4/0,45/0,5/0,8/0,9/1/2/3/5/10/15/20/весовые | В наличии |
| Ракушка | ГОСТ 31743-2017 | 0,4/0,45/0,5/0,8/0,9/1/2/3/5/10/15/20/весовые | В наличии |
| Улитка | ГОСТ 31743-2017 | 0,4/0,45/0,5/0,8/0,9/1/2/3/5/10/15/20/весовые | В наличии |
| Перья | ГОСТ 31743-2017 | 0,4/0,45/0,5/0,8/0,9/1/2/3/5/10/15/20/весовые | В наличии |
| Трубочки | ГОСТ 31743-2017 | 0,4/0,45/0,5/0,8/0,9/1/2/3/5/10/15/20/весовые | В наличии |
| Гребешок | ГОСТ 31743-2017 | 0,4/0,45/0,5/0,8/0,9/1/2/3/5/10/15/20/весовые | В наличии |
| Спираль | ГОСТ 31743-2017 | 0,4/0,45/0,5/0,8/0,9/1/2/3/5/10/15/20/весовые | В наличии |
| Рожки | ГОСТ 31743-2017 | 0,4/0,45/0,5/0,8/0,9/1/2/3/5/10/15/20/весовые | В наличии |
| Колечко | ГОСТ 31743-2017 | 0,4/0,45/0,5/0,8/0,9/1/2/3/5/10/15/20/весовые | В наличии |
| Виток | ГОСТ 31743-2017 | 0,4/0,45/0,5/0,8/0,9/1/2/3/5/10/15/20/весовые | В наличии |
| Спагетти | ГОСТ 31743-2017 | 0,4/0,45/0,5/0,8/0,9/1/2/3/5/10/15/20/весовые | В наличии |
| Звездочка | ГОСТ 31743-2017 | 0,4/0,45/0,5/0,8/0,9/1/2/3/5/10/15/20/весовые | В наличии |
| Факел | ГОСТ 31743-2017 | 0,4/0,45/0,5/0,8/0,9/1/2/3/5/10/15/20/весовые | В наличии |
| Бантик | ГОСТ 31743-2017 | 0,4/0,45/0,5/0,8/0,9/1/2/3/5/10/15/20/весовые | В наличии |
| Макароны | ГОСТ 31743-2017 | 0,4/0,45/0,5/0,8/0,9/1/2/3/5/10/15/20/весовые | В наличии |
| Гнезда | ГОСТ 31743-2017 | 0,4/0,45/0,5/0,8/0,9/1/2/3/5/10/15/20/весовые | В наличии |
| Пружинки | ГОСТ 31743-2017 | 0,4/0,45/0,5/0,8/0,9/1/2/3/5/10/15/20/весовые | В наличии |
| Алфавит | ГОСТ 31743-2017 | 0,4/0,45/0,5/0,8/0,9/1/2/3/5/10/15/20/весовые | В наличии |
| Цветочки | ГОСТ 31743-2017 | 0,4/0,45/0,5/0,8/0,9/1/2/3/5/10/15/20/весовые | В наличии |
| Лагман | ГОСТ 31743-2017 | 0,4/0,45/0,5/0,8/0,9/1/2/3/5/10/15/20/весовые | В наличии |